電動ウィンチ BMW-三相200Vシリーズ
ビルトインモータ内蔵の並列型ウインチ
(ビルトインモータとドラムと並列して内蔵させた電動ウインチです。)
緻密に設計された減速ギヤによって電動をダイレクトに働かせますので、強力で安定した牽引力が得られます。ギヤケース等はアルミニウム合金鋳物に特殊な熱処理を施していますので、在来品に比べて、一段と軽量・小型化しています。しかも防塵・防錆・防雨にすぐれており、設置場所も省スペースです。
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。
心臓部であるモータ、減速機構、電磁ブレーキなどは、錆にも強く軽量なアルミニゥム合金鋳物で、雨、風、塵に対しても安心です。
高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力が極めて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
ワイヤロープの取り付けは、ドラムパイプにあいた2つのワイヤ穴にワイヤロープを通し、止め金具を締付けるだけで、簡単、確実にセットできます。
BMWタイプは工場生産で標準化しておりますので、短納期低コストでお応えできます。
機種選択表(三相200Vシリーズ)
| 型式 | 巻上荷重(50HZ) | 巻上荷重(60HZ) | ワイヤ速度(50HZ) | ワイヤ速度(60HZ) | ワイヤ長さ | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW-201 | 1078N(110KG) | 980N(100KG) | 16.2 M/MIN | 19.4 M/MIN | 6x69.0 M | 44.8 KG |
| BMW-202 | 1764N(180KG) | 1470N(150KG) | 10.1 M/MIN | 12.1 M/MIN | 6x69.0 M | 45.1 KG |
| BMW-203 | 2744N(280KG) | 2254N(230KG) | 6.6 M/MIN | 7.9 M/MIN | 6x69.0 M | 47.0 KG |
| BMW-301 | 2058N(210KG) | 1666N(170KG) | 16.0 M/MIN | 19.1 M/MIN | 6x69.0 M | 45.9 KG |
| BMW-302 | 3234N(330KG) | 2744N(280KG) | 10.0 M/MIN | 11.9 M/MIN | 6x69.0 M | 46.2 KG |
| BMW-303 | 4606N(470KG) | 3822N(390KG) | 7.3 M/MIN | 8.7 M/MIN | 8x56.6 M | 47.5 KG |
| BMW-401 | 4998N(510KG) | 4214N(430KG) | 13.5 M/MIN | 16.1 M/MIN | 9x60.7 M | 61.7 KG |
| BMW-402 | 7644N(780KG) | 6370N(650KG) | 8.8 M/MIN | 10.5 M/MIN | 9x60.7 M | 63.2 KG |
| BMW-403 | 9016N(920KG) | 7546N(770KG) | 7.4 M/MIN | 8.9 M/MIN | 9x60.7 M | 64.5 KG |
| BMW-501 | 7350N(750KG) | 6076N(620KG) | 13.4 M/MIN | 16.0 M/MIN | 9x60.7 M | 65.9 KG |
| BMW-502 | 10780N(1100KG) | 8820N(390KG) | 9.2 M/MIN | 11.0 M/MIN | 10x55.1 M | 66.2 KG |
| BMW-503 | 12250N(1250KG) | 10388N(1060KG) | 7.8 M/MIN | 9.3 M/MIN | 10x55.1 M | 67.5 KG |
電動ウィンチ BMW-201
![]() |
| 型番 | BMW-201 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 1666N(170Kgf) | 1372N(140Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 1274N(130Kgf) | 1078N(110Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 1078N(110Kgf) | 980N(100Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 10.8 m/min | 12.9 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 13.5 m/min | 16.1 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 16.2 m/min | 19.4 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ6x11.0m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ6x37.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ6x69.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/40.3 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.4 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 2.2A | 三相 AC200V 60HZ 1.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 44.8 KG | |
| BMW-201.pdf |
電動ウィンチ BMW-202
![]() |
| 型番 | BMW-202 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 2646N(270Kgf) | 2156N(220Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 2058N(210Kgf) | 1764N(180Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 1764N(180Kgf) | 1470N(150Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 6.7 m/min | 8.0 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 8.4 m/min | 10.1 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 10.1 m/min | 12.1 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ6x11.0m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ6x37.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ6x69.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/64.5 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.4 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 2.2A | 三相 AC200V 60HZ 1.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 45.1 KG | |
| BMW-202.pdf |
電動ウィンチ BMW-203
![]() |
| 型番 | BMW-203 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 4116N(420Kgf) | 3332N(340Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 3234N(330Kgf) | 2646N(270Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 2744N(280Kgf) | 2254N(230Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 4.4 m/min | 5.2 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 5.5 m/min | 6.6 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 6.6 m/min | 7.9 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ6x11.0m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ6x37.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ6x69.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/99 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.4 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 2.2A | 三相 AC200V 60HZ 1.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 47.0 KG | |
| BMW-203.pdf |
電動ウィンチ BMW-301
![]() |
| 型番 | BMW-301 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 3136N(320Kgf) | 2548N(260Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 2450N(250Kgf) | 2058N(210Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 2058N(210Kgf) | 1666N(170Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 10.6m/min | 12.7 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 13.3 m/min | 15.9 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 16.0 m/min | 19.1 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ6x11.0m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ6x37.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ6x69.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/40.3 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.75 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 3.6A | 三相 AC200V 60HZ 3.2A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 45.9 KG | |
| BMW-301.pdf |
電動ウィンチ BMW-302
![]() |
| 型番 | BMW-302 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 4998N(510Kgf) | 4116N(420Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 3920N(400Kgf) | 3234N(330Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 3234N(330Kgf) | 2744N(280Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 6.6 m/min | 7.9 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 8.3 m/min | 9.9 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 10.0 m/min | 11.9 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ6x11.0m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ6x37.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ6x69.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/64.5 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.75 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 3.6A | 三相 AC200V 60HZ 3.2A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 46.2 KG | |
| BMW-302.pdf |
電動ウィンチ BMW-303
![]() |
| 型番 | BMW-303 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 7546N(770Kgf) | 6272N(640Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 5684N(580Kgf) | 4704N(480Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 4606N(470Kgf) | 3822N(390Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 4.4 m/min | 5.3 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 5.9 m/min | 7.0 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 7.3 m/min | 8.7 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ8x8.5m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ8x29.7m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ8x56.6m | |
| 適用ワイヤロープ | φ8mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/99 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.75 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 3.6A | 三相 AC200V 60HZ 3.2A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 47.5 KG | |
| BMW-303.pdf |
電動ウィンチ BMW-401
![]() |
| 型番 | BMW-401 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 8624N(880Kgf) | 7154N(730Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 6272N(640Kgf) | 5194N(530Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 4998N(510Kgf) | 4214N(430Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 7.8m/min | 9.3 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 10.6 m/min | 12.7 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 13.5 m/min | 16.1 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ9x8.9m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ9x31.5m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ9x60.7m | |
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/57.2 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 1.5 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 6.4A | 三相 AC200V 60HZ 5.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 61.7 KG | |
| BMW-401.pdf |
電動ウィンチ BMW-402
![]() |
| 型番 | BMW-402 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 9800N(1000Kgf) | 9800N(1000Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 9604N(980Kgf) | 7938N(810Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 7644N(780Kgf) | 6370N(650Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 5.1 m/min | 6.1 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 6.9 m/min | 8.3 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 8.8 m/min | 10.5 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ9x8.9m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ9x31.5m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ9x60.7m | |
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/87.5 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 1.5 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 6.4A | 三相 AC200V 60HZ 5.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 63.2 KG | |
| BMW-402.pdf |
電動ウィンチ BMW-403
![]() |
| 型番 | BMW-403 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 9800N(1000Kgf) | 9800N(1000Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 9800N(1000Kgf) | 9408N(960Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 9016N(920Kgf) | 7546N(770Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 4.3 m/min | 5.1 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 5.9 m/min | 7.0 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 7.4 m/min | 8.9 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ9x8.9m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ9x31.5m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ9x60.7m | |
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/103.3 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 1.5 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 6.4A | 三相 AC200V 60HZ 5.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 64.5 KG | |
| BMW-403.pdf |
電動ウィンチ BMW-501
![]() |
| 型番 | BMW-501 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 12642N(1290Kgf) | 10486N(1070Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 9212N(940Kgf) | 7644N(780Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 7350N(750Kgf) | 6076N(620Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 7.7m/min | 9.2 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 10.5 m/min | 12.6 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 13.4 m/min | 16.0 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ9x8.9m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ9x31.5m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ9x60.7m | |
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/57.2 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 2.2 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 9.3A | 三相 AC200V 60HZ 8.5A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 65.9 KG | |
| BMW-501.pdf |
電動ウィンチ BMW-502
![]() |
| 型番 | BMW-502 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 14700N(1500Kgf) | 14700N(1500Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 13622N(1390Kgf) | 11270N(1150Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 10780N(1100Kgf) | 8820N(900Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 5.1 m/min | 6.1 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 7.1 m/min | 8.5 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 9.2 m/min | 11.0 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ10x7.8m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ10x28.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ10x55.1m | |
| 適用ワイヤロープ | φ10mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/87.5 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 2.2 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 9.3A | 三相 AC200V 60HZ 8.5A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 66.2 KG | |
| BMW-502.pdf |
電動ウィンチ BMW-503
![]() |
| 型番 | BMW-503 | |
| 周波数 | 50HZ | 60HZ |
| 最大能力(1層目) | 14700N(1500Kgf) | 14700N(1500Kgf) |
| 最大能力(3層目) | 13720N(1400Kgf) | 13328N(1360Kgf) |
| 最大能力(5層目) | 12250N(1250Kgf) | 10388N(1060Kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 4.3 m/min | 5.2 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 6.0 m/min | 7.2 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 7.8 m/min | 9.3 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ10x7.8m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ10x28.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ10x55.1m | |
| 適用ワイヤロープ | φ10mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/103.3 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 2.2 KW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50HZ 9.3A | 三相 AC200V 60HZ 8.5A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 67.5 KG | |
| BMW-503.pdf |



