電動ウィンチ BMW-三相200Vシリーズ
ビルトインモータ内蔵の並列型ウインチ
(ビルトインモータとドラムと並列して内蔵させた電動ウインチです。)
緻密に設計された減速ギヤによって電動をダイレクトに働かせますので、強力で安定した牽引力が得られます。ギヤケース等はアルミニウム合金鋳物に特殊な熱処理を施していますので、在来品に比べて、一段と軽量・小型化しています。しかも防塵・防錆・防雨にすぐれており、設置場所も省スペースです。
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。
心臓部であるモータ、減速機構、電磁ブレーキなどは、錆にも強く軽量なアルミニゥム合金鋳物で、雨、風、塵に対しても安心です。
高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力が極めて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
ワイヤロープの取り付けは、ドラムパイプにあいた2つのワイヤ穴にワイヤロープを通し、止め金具を締付けるだけで、簡単、確実にセットできます。
BMWタイプは工場生産で標準化しておりますので、短納期低コストでお応えできます。
機種選択表(三相200Vシリーズ)
| 型式 | 巻上荷重(50Hz) | 巻上荷重(60Hz) | ワイヤ速度(50Hz) | ワイヤ速度(60Hz) | ワイヤ長さ | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW-201 | 1274N(130kg) | 1078N(110kg) | 13.5 m/mim | 16.1 m/mim | 6x69.0 m | 44.8 kg |
| BMW-202 | 2058N(210kg) | 1764N(180kg) | 8.4 m/mim | 10.1 m/mim | 6x69.0 m | 45.1 kg |
| BMW-203 | 3234N(330kg) | 2646N(270kg) | 5.5 m/mim | 6.6 m/mim | 6x69.0 m | 47.0 kg |
| BMW-301 | 2450N(250kg) | 2058N(210kg) | 13.3 m/mim | 15.9 m/mim | 6x69.0 m | 45.9 kg |
| BMW-302 | 3920N(400kg) | 3234N(330kg) | 8.3 m/mim | 9.9 m/mim | 6x69.0 m | 46.2 kg |
| BMW-303 | 5684N(580kg) | 4704N(480kg) | 5.9 m/mim | 7.0 m/mim | 8x56.6 m | 47.5 kg |
| BMW-401 | 6272N(640kg) | 5194N(530kg) | 10.6 m/mim | 12.7 m/mim | 9x60.7 m | 61.7 kg |
| BMW-402 | 8820N(900kg) | 7546N(770kg) | 6.9 m/mim | 8.3 m/mim | 9x60.7 m | 63.2 kg |
| BMW-403 | 9800N(1000kg) | 8820N(900kg) | 5.9 m/mim | 7.0 m/mim | 9x60.7 m | 64.5 kg |
| BMW-501 | 8820N(900kg) | 7350N(750kg) | 10.5 m/mim | 12.6 m/mim | 9x60.7 m | 65.9 kg |
| BMW-502 | 11760N(1200kg) | 9800N(1000kg) | 7.1 m/mim | 8.5 m/mim | 10x55.1 m | 66.2 kg |
| BMW-503 | 12740N(1300kg) | 11270N(1150kg) | 6.0 m/mim | 7.2 m/mim | 10x55.1 m | 67.5 kg |
電動ウィンチ BMW-201
![]() |
| 型番 | BMW-201 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 1274N(130kgf) | 1078N(110kgf) |
| 最大能力(3層目) | 1274N(130kgf) | 1078N(110kgf) |
| 最大能力(5層目) | 1078N(110kgf) | 882N(90kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 10.8 m/min | 12.9 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 13.5 m/min | 16.1 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 16.2 m/min | 19.4 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ6x11.0m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ6x37.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ6x69.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/40.3 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.4 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 2.2A | 三相 AC200V 60Hz 1.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 44.8 kg | |
| BMW-201.pdf |
電動ウィンチ BMW-202
![]() |
| 型番 | BMW-202 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 2058N(210kgf) | 1764N(180kgf) |
| 最大能力(3層目) | 2058N(210kgf) | 1764N(180kgf) |
| 最大能力(5層目) | 1764N(180kgf) | 1470N(150kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 6.7 m/min | 8.0 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 8.4 m/min | 10.1 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 10.1 m/min | 12.1 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ6x11.0m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ6x37.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ6x69.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/64.5 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.4 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 2.2A | 三相 AC200V 60Hz 1.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 45.1 kg | |
| BMW-202.pdf |
電動ウィンチ BMW-203
![]() |
| 型番 | BMW-203 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 3234N(330kgf) | 2646N(270kgf) |
| 最大能力(3層目) | 3234N(330kgf) | 2646N(270kgf) |
| 最大能力(5層目) | 2744N(280kgf) | 2254N(230kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 4.4 m/min | 5.2 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 5.5 m/min | 6.6 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 6.6 m/min | 7.9 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ6x11.0m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ6x37.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ6x69.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/99 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.4 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 2.2A | 三相 AC200V 60Hz 1.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 47.0 kg | |
| BMW-203.pdf |
電動ウィンチ BMW-301
![]() |
| 型番 | BMW-301 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 2450N(250kgf) | 2058N(210kgf) |
| 最大能力(3層目) | 2450N(250kgf) | 2058N(210kgf) |
| 最大能力(5層目) | 2058N(210kgf) | 1666N(170kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 10.6m/min | 12.7 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 13.3 m/min | 15.9 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 16.0 m/min | 19.1 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ6x11.0m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ6x37.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ6x69.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/40.3 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.75 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.6A | 三相 AC200V 60Hz 3.2A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 45.9 kg | |
| BMW-301.pdf |
電動ウィンチ BMW-302
![]() |
| 型番 | BMW-302 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 3920N(400kgf) | 3234N(330kgf) |
| 最大能力(3層目) | 3920N(400kgf) | 3234N(330kgf) |
| 最大能力(5層目) | 3234N(330kgf) | 2744N(280kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 6.6 m/min | 7.9 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 8.3 m/min | 9.9 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 10.0 m/min | 11.9 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ6x11.0m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ6x37.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ6x69.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/64.5 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.75 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.6A | 三相 AC200V 60Hz 3.2A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 46.2 kg | |
| BMW-302.pdf |
電動ウィンチ BMW-303
![]() |
| 型番 | BMW-303 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 5684N(580kgf) | 4704N(480kgf) |
| 最大能力(3層目) | 5684N(580kgf) | 4704N(480kgf) |
| 最大能力(5層目) | 4606N(470kgf) | 3822N(390kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 4.4 m/min | 5.3 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 5.9 m/min | 7.0 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 7.3 m/min | 8.7 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ8x8.5m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ8x29.7m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ8x56.6m | |
| 適用ワイヤロープ | φ8mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/99 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 0.75 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.6A | 三相 AC200V 60Hz 3.2A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 47.5 kg | |
| BMW-303.pdf |
電動ウィンチ BMW-401
![]() |
| 型番 | BMW-401 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 6272N(640kgf) | 5194N(530kgf) |
| 最大能力(3層目) | 6272N(640kgf) | 5194N(530kgf) |
| 最大能力(5層目) | 4998N(510kgf) | 4214N(430kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 7.8m/min | 9.3 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 10.6 m/min | 12.7 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 13.5 m/min | 16.1 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ9x8.9m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ9x31.5m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ9x60.7m | |
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/57.2 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 1.5 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 6.4A | 三相 AC200V 60Hz 5.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 61.7 kg | |
| BMW-401.pdf |
電動ウィンチ BMW-402
![]() |
| 型番 | BMW-402 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 8820N(900kgf) | 7546N(770kgf) |
| 最大能力(3層目) | 8820N(900kgf) | 7546N(770kgf) |
| 最大能力(5層目) | 6958N(710kgf) | 5978N(610kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 5.1 m/min | 6.1 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 6.9 m/min | 8.3 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 8.8 m/min | 10.5 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ9x8.9m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ9x31.5m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ9x60.7m | |
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/87.5 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 1.5 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 6.4A | 三相 AC200V 60Hz 5.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 63.2 kg | |
| BMW-402.pdf |
電動ウィンチ BMW-403
![]() |
| 型番 | BMW-403 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 9800N(1000kgf) | 8820N(900kgf) |
| 最大能力(3層目) | 9800N(1000kgf) | 8820N(900kgf) |
| 最大能力(5層目) | 7742N(790kgf) | 6958N(710kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 4.3 m/min | 5.1 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 5.9 m/min | 7.0 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 7.4 m/min | 8.9 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ9x8.9m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ9x31.5m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ9x60.7m | |
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/103.3 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 1.5 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 6.4A | 三相 AC200V 60Hz 5.9A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 64.5 kg | |
| BMW-403.pdf |
電動ウィンチ BMW-501
![]() |
| 型番 | BMW-501 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 8820N(900kgf) | 7350N(750kgf) |
| 最大能力(3層目) | 8820N(900kgf) | 7350N(750kgf) |
| 最大能力(5層目) | 6958N(710kgf) | 5782N(590kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 7.7m/min | 9.2 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 10.5 m/min | 12.6 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 13.4 m/min | 16.1 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ9x8.9m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ9x31.5m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ9x60.7m | |
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/57.2 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 2.2 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 9.3A | 三相 AC200V 60Hz 8.5A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 65.9 kg | |
| BMW-501.pdf |
電動ウィンチ BMW-502
![]() |
| 型番 | BMW-502 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 11760N(1200kgf) | 9800N(1000kgf) |
| 最大能力(3層目) | 11760N(1200kgf) | 9800N(1000kgf) |
| 最大能力(5層目) | 9114N(930kgf) | 7644N(780kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 5.1 m/min | 6.1 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 7.1 m/min | 8.5 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 9.2 m/min | 11.0 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ10x7.8m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ10x28.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ10x55.1m | |
| 適用ワイヤロープ | φ10mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/87.5 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 2.2 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 9.3A | 三相 AC200V 60Hz 8.5A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 66.2 kg | |
| BMW-502.pdf |
電動ウィンチ BMW-503
![]() |
| 型番 | BMW-503 | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| 最大能力(1層目) | 12740N(1300kgf) | 11270N(1150kgf) |
| 最大能力(3層目) | 12740N(1300kgf) | 11270N(1150kgf) |
| 最大能力(5層目) | 9800N(1000kgf) | 8820N(900kgf) |
| 巻上速度(1層目) | 4.3 m/min | 5.2 m/min |
| 巻上速度(3層目) | 6.0 m/min | 7.2 m/min |
| 巻上速度(5層目) | 7.8 m/min | 9.3 m/min |
| ワイヤ収容量(1層目) | φ10x7.8m | |
| ワイヤ収容量(3層目) | φ10x28.3m | |
| ワイヤ収容量(5層目) | φ10x55.1m | |
| 適用ワイヤロープ | φ10mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/103.3 | |
| モーター形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 2.2 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 9.3A | 三相 AC200V 60Hz 8.5A |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 自重 | 67.5 kg | |
| BMW-503.pdf |



