往復牽引エンドレス・電動ウインチ EMEシリーズの特長
マックスプル独自の経験やノウハウが詰め込まれた独創的機能を備えた画期的な往復牽引エンドレス電動ウインチです。
●最適な摩擦係数から設計された数本の特殊なワイヤロープ溝をもった2つのドラムにより本体1台で安定した往復牽引力を実現しています。
●ドラム毎に設けた2つのワイヤ押さえによりワイヤロープの緩みや乱巻き防止します。
●「開閉式サイドフレーム」により、どの部分からでもワイヤロープを巻き付けることが可能です。
●使用目的に応じた各方向への往復牽引、片道牽引、さらには強制降下を必要とする昇降作業が可能です。
EME-400型/EME-700型/EME-1300型
ワイヤロープのドラム掛けがとても簡単です

自由な方向にワイヤロープが引き出せます

ワイヤ掛け手順

電動ウインチEMEシリーズ アプリケーション(使用例)

往復牽引エンドレス・電動ウインチ EMEシリーズの製品一覧
製品一覧をご紹介します。
EME-400型

| 型式 | EME-400型 | |
|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| ワイヤロープ引張力 | 3528N(360kgf) | 2940N(300kgf) |
| 巻込速度 | 5.3 m/min | 6.4 m/min |
| 適用ワイヤロープ | φ8mm(6XFi(29)) | |
| 減速比 | 1/114 | |
| モータ形式 | 全閉外扇形 | |
| 出力 | 0.4 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 2.4A | 三相 AC200V 60Hz 2.1A |
| 絶縁 | B種 | |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
| 負荷時間率 | 連続 | |
| 制御方法 | 制御盤による間接操作 (MECBシリーズ参照) | |
| 自重 | 77.0 kg |
EME-700型

| 型式 | EME-700型 | |
|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| ワイヤロープ引張力 | 6566N(670kgf) | 5390N(550kgf) |
| 巻込速度 | 5.7 m/min | 6.8 m/min |
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6xFi(29)) | |
| 減速比率 | 1/108 | |
| モータ形 | 全閉外扇形 | |
| 極数 | 4P | |
| 出力 | 0.75 kW | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 4A | 三相 AC200V 60Hz 3.5A |
| 絶縁 | B種 | |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
| 負荷時間率 | 連続 | |
| 制御方法 | 制御盤による間接操作 (MECBシリーズ参照) | |
| 自重 | 82.0 kg |
EME-1300型

| 型式 | EME-1300型 | |
|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| ワイヤロープ引張力 | 12740N(1300kgf) | 10780N(1100kgf) |
| 巻込速度 | 5.59 m/min | 6.75 m/min |
| 適用ワイヤロープ | φ10mm(6xFi(29)) | |
| 減速比 | 1/129 | |
| モータ形式 | 全閉外扇形 | |
| 出力 | 1.5 kW | |
| 極数 | 4P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 7.2A | 三相 AC200V 60Hz 6.8A |
| 絶縁 | E種 | |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
| 負荷時間率 | S2 30min | |
| 制御方法 | 制御盤による間接操作 (MECBシリーズ参照) | |
| 自重 | 120.0 kg |










