BMW三相200Vキャプスタンシリーズの特長
往復牽引作業に威力を発揮する、キャプスタンドラムを備えたエンドレス電動ウインチです。
●緻密に計算されたドラム中央への傾斜角によってワイヤロープをしっかりと締め付けます。
●モータの負荷容量を超えない範囲なら、使用するワイヤロープの長さは無制限です。
●ビルトイン・モータ内蔵型ですので、コンパクトでデザイン性にも優れ、雨、風、塵に対しても安心してご利用いただけます。
●工業用の三相200Vで、お使い頂けます。
BMW-201-ED型/BMW-202-ED型/BMW-203-ED型/BMW-301-ED型/BMW-302-ED型/BMW-303-ED型/BMW-401-ED型/BMW-402-ED型/BMW-403-ED型/BMW-501-ED型/BMW-502-SC型/BMW-503-ED型
台車の走行や門扉の開閉を軽快に行うキャプスタン式ウインチ
ドラムは鼓型になっており、ドラム中央への傾斜角によってワイヤを締め付けワイヤの緩みや空転を防止します。使用するワイヤの長さは無制限です。ビルトインモータ内蔵の並列型ウインチビルトインモータとドラムと並列して内蔵させた電動ウインチです。緻密に設計された減速ギヤによって電動をダイレクトに働かせますので、強力で安定した牽引力が得られます。ギヤケース等はアルミニウム合金鋳物に特殊な熱処理を施していますので、在来品に比べて、一段と軽量・小型化しています。しかも防塵・防錆・防雨にすぐれており、設置場所も省スペースです。
●モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。
●心臓部であるモータ、減速機構、電磁ブレーキなどは、錆にも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、塵に対しても安心です。
●高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力が極めて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
●BMWタイプは工場生産で標準化しておりますので、短納期低コストでお応えできます。
キャプスタン・ウインチの繰り出し引張力算出法
キャプスタン・ウインチ使用現場&ワイヤ回し
ワイヤロープの巻込み(5回巻き画)
BMW三相200Vキャプスタンシリーズの製品一覧
BMW-201-ED型
型式 | BMW-201-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 1176N(120kgf) | 980N(100kgf) |
巻込速度 | 15.7 m/min | 18.7 m/min |
適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
減速比 | 1/40.3 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 0.4 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 2.2A | 三相 AC200V 60Hz 1.9A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 48.3 kg |
BMW-202-ED型
型式 | BMW-202-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 1960N(200kgf) | 1568N(160kgf) |
巻込速度 | 9.8 m/min | 11.7 m/min |
適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
減速比 | 1/64.5 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 0.4 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 2.2A | 三相 AC200V 60Hz 1.9A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 48.6 kg |
BMW-203-ED型
型式 | BMW-203-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 2940N(300kgf) | 2352N(240kgf) |
巻込速度 | 6.4 m/min | 7.6 m/min |
適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
減速比 | 1/99 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 0.4 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 2.2A | 三相 AC200V 60Hz 1.9A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 50.5 kg |
BMW-301-ED型
型式 | BMW-301-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 2156N(220kgf) | 1862N(190kgf) |
巻込速度 | 15.4 m/min | 18.4 m/min |
適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
減速比 | 1/40.3 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 0.75 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.6A | 三相 AC200V 60Hz 3.2A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 49.4 kg |
BMW-302-ED型
型式 | BMW-302-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 3528N(360kgf) | 2940N(300kgf) |
巻込速度 | 9.6 m/min | 11.5 m/min |
適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
減速比 | 1/64.5 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 0.75 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.6A | 三相 AC200V 60Hz 3.2A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 49.7 kg |
BMW-303-ED型
型式 | BMW-303-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 5194N(530kgf) | 4312N(440kgf) |
巻込速度 | 6.5 m/min | 7.7 m/min |
適用ワイヤロープ | φ8mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
減速比 | 1/99 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 0.75 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.6A | 三相 AC200V 60Hz 3.2A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 51.0 kg |
BMW-401-ED型
型式 | BMW-401-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 5880N(600kgf) | 4900N(500kgf) |
巻込速度 | 11.4 m/min | 13.7 m/min |
適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
減速比 | 1/57.2 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 1.5 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 6.4A | 三相 AC200V 60Hz 5.9A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 65.2 kg |
BMW-402-ED型
型式 | BMW-402-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 9016N(920kgf) | 7448N(760kgf) |
巻込速度 | 7.5 m/min | 8.9 m/min |
適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
減速比 | 1/87.5 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 1.5 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 6.4A | 三相 AC200V 60Hz 5.9A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 66.7 kg |
BMW-403-ED型
型式 | BMW-403-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 9800N(1000kgf) | 8820N(900kgf) |
巻込速度 | 6.3 m/min | 7.6 m/min |
適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
減速比 | 1/103.3 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 1.5 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 6.4A | 三相 AC200V 60Hz 5.9A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 68.0 kg |
BMW-501-ED型
型式 | BMW-501-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 8820N(900kgf) | 7350N(750kgf) |
巻込速度 | 11.3 m/min | 13.6 m/min |
適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
減速比 | 1/57.2 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 2.2 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 9.3A | 三相 AC200V 60Hz 8.5A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 69.4 kg |
BMW-502-ED型
型式 | BMW-502-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 12740N(1300kgf) | 10780N(1100kgf) |
巻込速度 | 7.5 m/min | 9.0 m/min |
適用ワイヤロープ | φ10mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
減速比 | 1/87.5 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 2.2 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 9.3A | 三相 AC200V 60Hz 8.5A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 69.7 kg |
BMW-503-ED型
型式 | BMW-503-ED型 | |
---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz |
ワイヤロープ引張力 | 13720N(1400kgf) | 12740N(1300kgf) |
巻込速度 | 6.4 m/min | 7.6 m/min |
適用ワイヤロープ | φ10mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
減速比 | 1/103.3 | |
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
出力 | 2.2 kW | |
極数 | 4 P | |
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 9.3A | 三相 AC200V 60Hz 8.5A |
絶縁 | B種 | |
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
自重 | 71.0 kg |