BMW-203 Air型
2023/09/24
| 型式 | BMW-203Air型 | |
|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| ワイヤロープ引張力 | 1層目:3234N(330kgf) 3層目:3234N(330kgf) 5層目:2744N(280kgf) |
1層目:2646N(270kgf) 3層目:2646N(270kgf) 5層目:2254N(230kgf) |
| 巻込速度 | 1層目:4.2 m/min 3層目:5.3 m/min 5層目:6.3 m/min |
1層目:5.0 m/min 3層目:6.3 m/min 5層目:7.6 m/min |
| ワイヤロープ収容量 | 1層目:φ6×11.0m 3層目:φ6×37.3m 5層目:φ6×69.0m |
|
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/99 | |
| モーター形式 | 全閉外扇形:三相モータ | |
| 出力 | 0.4 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 2.70A | 三相 AC200V 60Hz 2.43A |
| 絶縁 | F種 | |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
| 負荷時間率 | S2 30分 | |
| 制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
| 自重 | 49.2 kg |








