BMW-301 Air型
2023/09/23
| 型式 | BMW-301Air型 | |
|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| ワイヤロープ引張力 | 1層目:2450N(250kgf) 3層目:2450N(250kgf) 5層目:2058N(210kgf) |
1層目:2058N(210kgf) 3層目:2058N(210kgf) 5層目:1666N(170kgf) |
| 巻込速度 | 1層目:10.4 m/min 3層目:13.0 m/min 5層目:15.6 m/min |
1層目:12.6 m/min 3層目:15.8 m/min 5層目:18.9 m/min |
| ワイヤロープ収容量 | 1層目:φ6×11.0m 3層目:φ6×37.3m 5層目:φ6×69.0m |
|
| 適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/40.3 | |
| モーター形式 | 全閉外扇形:三相モータ | |
| 出力 | 0.75 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.91A | 三相 AC200V 60Hz 3.63A |
| 絶縁 | F種 | |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
| 負荷時間率 | S2 30分 | |
| 制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
| 自重 | 48.4 kg |








