BMW-303 Air型RCset
2023/09/21
| 型式 | BMW-303Air型(RC set) | |
|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| ワイヤロープ引張力 | 1層目:5684N(580kgf) 3層目:5684N(580kgf) 5層目:4606N(470kgf) |
1層目:4704N(480kgf) 3層目:4704N(480kgf) 5層目:3822N(390kgf) |
| 巻込速度 | 1層目:4.3 m/min 3層目:5.7 m/min 5層目:7.2 m/min |
1層目:5.2 m/min 3層目:6.9 m/min 5層目:8.7 m/min |
| ワイヤロープ収容量 | 1層目:φ8×8.5m 3層目:φ8×29.7m 5層目:φ8×56.6m |
|
| 適用ワイヤロープ | φ8mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/99 | |
| モータ形式 | 全閉外扇形:三相モータ | |
| 出力 | 0.75 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.91A | 三相 AC200V 60Hz 3.63A |
| 絶縁 | F種 | |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
| 負荷時間率 | S2 30分 | |
| 制御方法 | ラジオコントロール (一次側電源ケーブル2m㎡×4芯×3m・二次側電源ケーブル2m㎡×4芯×3m | |
| 自重(ウインチ+スイッチボックス) | 50.0 kg+5.0 kg |








