BMW-401型
2017/05/22
| 型式 | BMW-401型 | |
|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| ワイヤロープ引張力 | 1層目:6272N(640kgf) 3層目:6272N(640kgf) 5層目:4998N(510kgf) |
1層目:5194N(530kgf) 3層目:5194N(530kgf) 5層目:4214N(430kgf) |
| 巻込速度 | 1層目:7.8 m/min 3層目:10.6 m/min 5層目:13.5 m/min |
1層目:9.3 m/min 3層目:12.7 m/min 5層目:16.1 m/min |
| ワイヤロープ収容量 | 1層目:φ9×8.9m 3層目:φ9×31.5m 5層目:φ9×60.7m |
|
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/57.2 | |
| モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ | |
| 出力 | 1.5 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 6.4A | 三相 AC200V 60Hz 5.9A |
| 絶縁 | B種 | |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
| 負荷時間率 | 40%ED | |
| 制御方法 | 2点押釦スイッチによる直接操作 (操作ケーブル2m㎡×4芯×2.5m・電源ケーブル2m㎡×4芯×2.5m) | |
| 自重 | 61.7 kg |








