GLF-750型
2017/05/03
| 型式 | GLF-750型 | |
|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| ワイヤロープ引張力 | 6958N(710kgf) | 5880N(600kgf) |
| 巻込速度 | 4.0 m/min(3層目) 5.1 m/min(5層目) |
4.8 m/min(3層目) 6.1 m/min(5層目) |
| ワイヤロープ収容量 | φ9×50.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/148.5 | |
| モータ形式 | 全閉外扇形モーター | |
| 出力 | 0.75 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.6.A | 三相 AC200V 60Hz 3.2A |
| 絶縁 | B種 | |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
| 負荷時間率 | 連続 | |
| 制御方法 | 制御盤による間接操作 (MECBシリーズ参照) | |
| 自重 | 71.0 kg |








