GME-700-NP型
2017/05/04
| 型式 | GME-700-NP型 | |
|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 60Hz |
| ワイヤロープ引張力 | 6664N(680kgf) | 5488N(560kgf) |
| 巻込速度 | 4.2 m/min(3層目) 5.3 m/min(5層目) |
5.0 m/min(3層目) 6.4 m/min(5層目) |
| ワイヤロープ収容量 | φ9×50.0m | |
| 適用ワイヤロープ | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | |
| 減速比 | 1/142.6 | |
| モータ形式 | 全閉外扇形 | |
| 出力 | 0.75 kW | |
| 極数 | 4 P | |
| 電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.6A | 三相 AC200V 60Hz 3.2A |
| 絶縁 | B種 | |
| ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | |
| ブレーキ制動率 | 150%以上 | |
| 負荷時間率 | S2 10min | |
| 制御方法 | 制御盤による間接操作 (MECBシリーズ参照) | |
| 自重 | 80.0 kg |








